![]() |
||||
![]() |
![]() ![]() |
|||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
Preiseliste - Jagd Risebo 20060701 - 20070630 | ||||
Elchjagd | ||||
Preise pro Person (Mehrsteuer im Preis) Elchjagd 3 Tage: Hundejagd mit Jagdf�hrer wenigsten 8 J�ger |
2000 SEK/Tag | |||
Troph�en des Elch 6-11Enden | 3000 SEK | |||
12-15 Enden | 5000 SEK | |||
< 16 Enden | 15000 SEK | |||
Unterkunft, selbsversorgung | 220 SEK / Nacht | |||
Entreinigung | 100 SEK/P | |||
Bettw�sche k�nnt bestellt werden | 100 SEK/P | |||
Vollpension arrangieren wir auch, Doppelzimmer | 1015 SEK/P u Nacht | |||
Einzelzimmer | 125 SEK Extra/Nacht | |||
Pirschjagd Rehbock 16/8-30/9 | ||||
Grundgeb�hr 3 Tage , 1 Bock zu schiesen | 1500 SEK | |||
Grundgeb�hr 5 Tage, 2 B�cke zu schiesen | 2250 SEK | |||
Extra Geb�hr f�r die Premierejagd | 300 SEK/ 500 SEK | |||
Tropheen inclusive das Fleich: | ||||
Spize | 1200 SEK | |||
3-5 Enden | 1400 SEK | |||
6 Enden | 1600 SEK | |||
Unterkunft/ Nacht Selbsversorgung | 220 SEK/Nacht | |||
Entreinigung | 100 SEK/Person | |||
Bettw�sche k�nnt bestellt werden (oder bringen Sie eigene mit) | 100 SEK/Person | |||
Vollpension arrangieren wir auch: | ||||
Doppelzimmer pro Person u Nacht | 1015 SEK | |||
Einzelzimmer extra pro Person u Nacht | 125 SEK | |||
Pirschjagd Rehbock 16/8-30/9 | ||||
Grundgeb�hr 3 Tage, 1 Bock | 1500 SEK | |||
Grundgeb�hr 5 Tage, 2 B�cke | 2250 SEK | |||
Extra Geb�hr f�r die Premierjagdtage | 300 SEK/500 SEK | |||
Troph�en inklusive das Fleisch: | ||||
Spize | 1200 SEK | |||
3-5 Enden | 1400 SEK | |||
6 Enden > | 1600 SEK | |||
Unterkunft/Nacht u Person, Selbsverpflegung | 220 SEK | |||
Entreinigung/Person | 100 SEK | |||
Eigene Bettw�sche bringt man mit | ||||
(k�nnt bestellt werden) | (100 SEK) | |||
Pirschjagd Damwild 1/9-30/9 | ||||
Grundgeb�hr 3 Tage, 1 Damhirsch | 1200 SEK | |||
Grundgeb�hr 5 Tage, 2 Damhirsche | 1800 SEK | |||
Extra geb�hr f�r die Premierejagdtage | 300
SEK/ 500 SEK |
|||
Troph�en inklusive dasFleisch: | ||||
Spize | 1500 SEK | |||
Mittleklass - 1/2 Schaufel | 2500 SEK | |||
Vollschaufel (1/1) | 4000 SEK | |||
Unterkunft / Nacht, Selbstverpflegung, pro Person u Nacht | 220 SEK | |||
Entreinigung | 100 SEK | |||
Eigene Bettw�sche bringt man mit | ||||
(k�nnt bestellt werden) | (100 SEK) | |||
Kombination im September - Bock und Damhirsch | ||||
Grundgeb�hr 3 Tage ( 1 Bock oder 1 Hirsch) | 1600 SEK | |||
Grundgeb�hr 5 Tage ( Bock+Hirsch oder Bock+Bock oder Hirsch+Hirsch) | 2400 SEK | |||
Extrqa Geb�hr f�r die Premierejagdtage | 300
SEK/ 500 SEK) |
|||
Unterkunft / Nacht, Selbstverpflegung, pro Person u Nacht | 220 SEK | |||
Entreinigung | 100 SEK | |||
Eigene Bettw�sche bringt man mit | ||||
(k�nnt bestellt werden) | (100 SEK) | |||
Jagd auch im Sommer im Risebo - Wildschwein | ||||
Wildschwein kann man auch im Moment im Risebo jagen, bitte fragen Sie uns nach die Regelungen und Preiseliste. | ||||
|
||||